Tower of Texas 2011 G Street Sense - Rare Opportunity (Danzig Connection)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 30-Jun-18 | 6 | 8 | King Edward S. | G2 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $1,599 |
| 02-Jun-18 | 2 | 8 | Connaught Cup S. | G2 | 7f (T) | Woodbine | CAN | $32,424 |
| 13-Apr-18 | 8 | 9 | Maker's 46 Mile S. | G1 | 8f (T) | Keeneland | USA | $1,500 |
| 24-Feb-18 | 3 | 7 | Hal's Hope S. | G3 | 8f (D) | Gulfstream Park | USA | $9,800 |
| 13-Jan-18 | 1 | 9 | Colonel E. R. Bradley H. | L | 8.5f (T) | Fair Grounds | USA | $75,000 |
| 16-Dec-17 | 3 | 8 | Tropical Turf S. | G3 | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | $9,700 |
| 04-Nov-17 | 1 | 4 | Labeeb S. | BT | 8f (T) | Woodbine | CAN | $59,233 |
| 30-Sep-17 | 4 | 6 | Baltimore/Washington International Turf Cup S. | G2 | 8f (T) | Laurel Park | USA | $12,000 |
| 16-Sep-17 | 8 | 12 | Ricoh Woodbine Mile S. | G1 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $6,560 |
| 19-Aug-17 | 4 | 7 | Play the King S. | G2 | 7f (T) | Woodbine | CAN | $8,343 |
| 02-Jul-17 | 3 | 9 | King Edward S. | G2 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $16,197 |
| 03-Jun-17 | 1 | 9 | Connaught Cup S. | G2 | 7f (T) | Woodbine | CAN | $93,429 |
| 08-Oct-16 | 10 | 11 | Shadwell Turf Mile S. | G1 | 8f (T) | Keeneland | USA | $3,333 |
| 17-Sep-16 | 2 | 8 | Ricoh Woodbine Mile S. | G1 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $181,632 |
| 20-Aug-16 | 2 | 6 | Play the King S. | G2 | 7f (T) | Woodbine | CAN | $37,296 |
| 29-Jul-16 | 2 | 6 | | ALW | 6.5f (T) | Woodbine | CAN | $13,591 |
| 02-Jul-16 | 3 | 8 | King Edward S. | G2 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $18,586 |
| 13-Sep-15 | 7 | 9 | Ricoh Woodbine Mile S. | G1 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $9,047 |
| 23-Aug-15 | 2 | 8 | Play the King S. | G2 | 7f (T) | Woodbine | CAN | $36,398 |
| 31-Jul-15 | 2 | 6 | | ALW | 6.5f (T) | Woodbine | CAN | $13,753 |
| 21-Jun-15 | 1 | 7 | King Edward S. | G2 | 8f (T) | Woodbine | CAN | $117,374 |
| 31-May-15 | 1 | 7 | | AOC | 6f (A) | Woodbine | CAN | $36,039 |
| 10-May-15 | 1 | 7 | | ALW | 7f (A) | Woodbine | CAN | $34,765 |
| 06-Jul-14 | 14 | 15 | Queen's Plate S. | BT | 10f (A) | Woodbine | CAN | $375 |
| 15-Jun-14 | 3 | 7 | Plate Trial S. | BT | 9f (A) | Woodbine | CAN | $15,200 |
| 25-May-14 | 4 | 6 | Marine S. | L | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $8,283 |
| 10-May-14 | 1 | 10 | | MSW | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $36,939 |
| 16-Apr-14 | 3 | 11 | | MSW | 8.5f (A) | Keeneland | USA | $5,150 |
| 25-Oct-13 | 2 | 8 | | MSW | 8.32f (A) | Woodbine | CAN | $12,879 |
| 22-Sep-13 | 2 | 11 | | MSW | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $13,023 |
| 01-Sep-13 | 4 | 8 | | MSW | 6f (A) | Woodbine | CAN | $3,820 |
| 11-Aug-13 | 2 | 10 | | MSW | 6f (A) | Woodbine | CAN | $13,044 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Rare Opportunity | Danzig Connection | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Pas de Nom | Admiral's Voyage |
| Petitioner |
| Gdynia | Sir Ivor | Sir Gaylord |
| Attica |
| Classicist | Princequillo |
| Classic Music |
| Andora | Conquistador Cielo | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| K D Princess | Bold Commander |
| Tammy's Turn |
| Sabin | Lyphard | Northern Dancer |
| Goofed |
| Beaconaire | Vaguely Noble |
| Ole Liz |