Louella Street 2019 F Street Sense - Serious Heat (Unusual Heat)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 15-Oct-25 | 9 | 9 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $410 |
| 03-Oct-25 | 7 | 8 | | CLM | 8.5f (T) | Meadowlands | USA | $700 |
| 03-Sep-25 | 4 | 7 | | CLM | 8f (T) | Penn National | USA | $1,200 |
| 30-Jul-25 | 6 | 8 | | CLM | 8f (T) | Penn National | USA | $0 |
| 10-Jul-25 | 4 | 5 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | $1,260 |
| 27-Jun-25 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Monmouth Park | USA | $12,600 |
| 17-May-25 | 6 | 7 | | CLM | 8f (D) | Delaware Park | USA | $500 |
| 01-May-25 | 4 | 6 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | $780 |
| 20-Mar-25 | 1 | 6 | | CLM | 8f (D) | Penn National | USA | $7,200 |
| 27-Feb-25 | 4 | 8 | | CLM | 8f (D) | Parx Racing | USA | $1,260 |
| 04-Feb-25 | 6 | 6 | | CLM | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 10-Dec-24 | 6 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 19-Nov-24 | 6 | 6 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $400 |
| 29-Oct-24 | 4 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $1,260 |
| 18-Oct-24 | 1 | 12 | | CLM | 8f (T) | Meadowlands | USA | $10,200 |
| 21-Sep-24 | 4 | 10 | | CLM | 8f (T) | Meadowlands | USA | $850 |
| 01-Sep-24 | 4 | 7 | | CLM | 5.5f (D) | Monmouth Park | USA | $1,000 |
| 31-Jul-24 | 6 | 7 | | SOC | 5f (T) | Penn National | USA | $0 |
| 01-Dec-23 | 4 | 6 | | CLM | 6f (D) | Penn National | USA | $648 |
| 14-Nov-23 | 5 | 8 | | CLM | 6f (D) | Parx Racing | USA | $630 |
| 30-Oct-23 | 10 | 10 | | CLM | 7f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 12-Sep-23 | 3 | 7 | | SOC | 8.32f (D) | Parx Racing | USA | $2,750 |
| 22-Aug-23 | 5 | 10 | | CLM | 8f (T) | Parx Racing | USA | $1,140 |
| 26-Jul-23 | 5 | 6 | | SOC | 8f (D) | Parx Racing | USA | $840 |
| 19-Jun-23 | 2 | 9 | | CLM | 7.5f (T) | Parx Racing | USA | $5,600 |
| 05-Jun-23 | 8 | 8 | | SOC | 8.32f (T) | Parx Racing | USA | $0 |
| 17-Apr-23 | 3 | 7 | | SOC | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $2,970 |
| 08-Mar-23 | 2 | 6 | | SOC | 6f (D) | Parx Racing | USA | $5,600 |
| 30-Jan-23 | 6 | 7 | | SOC | 6f (D) | Parx Racing | USA | $250 |
| 04-Jan-23 | 4 | 8 | | SOC | 6.5f (D) | Parx Racing | USA | $1,680 |
| 11-Nov-22 | 6 | 9 | | CLM | 8f (D) | Churchill Downs | USA | $788 |
| 30-Sep-22 | 2 | 8 | | CLM | 6f (D) | Churchill Downs | USA | $7,140 |
| 05-Aug-22 | 6 | 7 | | CLM | 7f (D) | Gulfstream Park | USA | $220 |
| 23-Jul-22 | 10 | 11 | | CLM | 8.5f (A) | Gulfstream Park | USA | $220 |
| 26-Jun-22 | 5 | 7 | | CLM | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | $280 |
| 26-May-22 | 4 | 8 | | CLM | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | $1,400 |
| 01-Jan-22 | 7 | 7 | Ginger Brew S. | L | 8f (T) | Gulfstream Park | USA | $1,000 |
| 28-Nov-21 | 8 | 10 | Tepin S. | BT | 8.5f (T) | Aqueduct | USA | $600 |
| 16-Sep-21 | 1 | 10 | | MSW | 8f (T) | Laurel Park | USA | $27,600 |
| 20-Aug-21 | 3 | 6 | | MSW | 6f (D) | Pimlico | USA | $4,600 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Serious Heat | Unusual Heat | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Special | Forli |
| Thong |
| Rossard | Glacial | Pardal |
| Glacis |
| Peas-Blossom | Midsummer Night |
| Fan Light |
| Lethal Leta | Synastry | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Municipal Bond | Nashua |
| Evasive |
| Tiptopper | Shecky Greene | Noholme |
| Lester's Pride |
| Out Draw | Speak John |
| Concert Star |