Mumblebee 2019 F Street Sense - Talihina Sky (Malibu Moon)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 05-Dec-24 | 5 | 9 | | CLM | 7.5f (D) | Delta Downs | USA | $330 |
| 08-Nov-24 | 6 | 10 | | CLM | 7f (D) | Delta Downs | USA | $0 |
| 23-Oct-24 | 5 | 8 | | CLM | 7f (D) | Delta Downs | USA | $330 |
| 22-Sep-24 | 3 | 7 | | CLM | 8f (D) | Prairie Meadows | USA | $1,764 |
| 07-Sep-24 | 5 | 6 | | CLM | 8f (D) | Prairie Meadows | USA | $516 |
| 16-Aug-24 | 4 | 4 | | CLM | 6f (D) | Prairie Meadows | USA | $985 |
| 28-Jul-24 | 3 | 6 | | CLM | 8f (D) | Prairie Meadows | USA | $1,788 |
| 14-Jul-24 | 2 | 5 | | CLM | 8f (D) | Prairie Meadows | USA | $3,040 |
| 03-Jun-24 | 4 | 8 | | CLM | 6f (D) | Prairie Meadows | USA | $715 |
| 10-Apr-24 | 3 | 5 | | SOC | 8f (D) | Will Rogers Downs | USA | $1,430 |
| 27-Mar-24 | 1 | 6 | | CLM | 8f (D) | Will Rogers Downs | USA | $7,152 |
| 08-Mar-24 | 5 | 10 | | STR | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $267 |
| 09-Feb-24 | 5 | 9 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $300 |
| 15-Sep-23 | 3 | 6 | | CLM | 8f (D) | Remington Park | USA | $1,311 |
| 26-Aug-23 | 5 | 12 | | CLM | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | $360 |
| 17-Jul-23 | 3 | 9 | | CLM | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | $1,540 |
| 18-Jun-23 | 2 | 7 | | CLM | 8f (D) | Lone Star Park | USA | $2,660 |
| 05-Jun-23 | 6 | 8 | | CLM | 8.32f (D) | Louisiana Downs | USA | $0 |
| 04-May-23 | 4 | 6 | | STR | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $1,500 |
| 26-Mar-23 | 2 | 6 | | CLM | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $5,400 |
| 10-Mar-23 | 5 | 7 | | STR | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $500 |
| 17-Feb-23 | 1 | 7 | | CLM | 8.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $15,600 |
| 14-Jan-23 | 7 | 9 | | CLM | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $270 |
| 08-Dec-22 | 2 | 12 | | CLM | 6.5f (A) | Woodbine | CAN | $2,446 |
| 12-Nov-22 | 1 | 8 | | CLM | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $7,558 |
| 24-Oct-22 | 2 | 8 | | CLM | 5.5f (D) | Fort Erie | CAN | $1,540 |
| 13-Oct-22 | 3 | 9 | | CLM | 6f (A) | Woodbine | CAN | $1,330 |
| 02-Sep-22 | 5 | 11 | | CLM | 6f (A) | Woodbine | CAN | $454 |
| 06-Aug-22 | 6 | 7 | | CLM | 7f (A) | Woodbine | CAN | $309 |
| 16-Jul-22 | 2 | 8 | | CLM | 6.5f (A) | Woodbine | CAN | $3,056 |
| 26-Jun-22 | 3 | 9 | | CLM | 7f (A) | Woodbine | CAN | $1,312 |
| 18-Jun-22 | 7 | 8 | | CLM | 8.5f (T) | Woodbine | CAN | $307 |
| 14-May-22 | 6 | 7 | | WCL | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $310 |
| 11-Mar-22 | 7 | 7 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $460 |
| 22-Jan-22 | 8 | 9 | | SOC | 8f (D) | Oaklawn Park | USA | $225 |
| 07-Jan-22 | 6 | 9 | | SOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $220 |
| 29-Oct-21 | 1 | 7 | | MOC | 8.5f (A) | Woodbine | CAN | $20,416 |
| 09-Oct-21 | 8 | 12 | | MOC | 6.5f (A) | Woodbine | CAN | $321 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Talihina Sky | Malibu Moon | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Macoumba | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Maximova | Green Dancer |
| Baracala |
| Miss Mambo | Kingmambo | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Miesque | Nureyev |
| Pasadoble |
| Troika | Strawberry Road | Whiskey Road |
| Giftisa |
| Estrapade | Vaguely Noble |
| Klepto |