Twelveo'clockrock 2018 F Street Sense - Clockstrucktwelve (Malibu Moon)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 14-Oct-24 | 7 | 7 | | STR | 8f (D) | Mountaineer | USA | $142 |
| 22-Sep-24 | 7 | 8 | | STR | 8f (D) | Mountaineer | USA | $142 |
| 09-Sep-24 | 5 | 7 | | STR | 8f (D) | Mountaineer | USA | $284 |
| 19-Aug-24 | 6 | 6 | | STR | 8f (D) | Mountaineer | USA | $142 |
| 28-Jul-24 | 2 | 6 | | ALW | 8f (D) | Mountaineer | USA | $3,760 |
| 10-Jul-24 | 5 | 10 | | ALW | 7f (T) | Mountaineer | USA | $376 |
| 10-Jun-24 | 1 | 7 | | CLM | 8f (D) | Mountaineer | USA | $4,582 |
| 05-May-24 | 7 | 9 | | CLM | 6f (D) | Mountaineer | USA | $79 |
| 10-Nov-23 | 8 | 9 | | CLM | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $300 |
| 26-Oct-23 | 8 | 10 | | CLM | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $300 |
| 19-Oct-23 | 8 | 11 | | CLM | 8f (T) | Laurel Park | USA | $300 |
| 03-Aug-23 | 6 | 9 | | SOC | 5f (T) | Penn National | USA | $0 |
| 23-Jul-23 | 7 | 9 | | CLM | 6f (D) | Laurel Park | USA | $300 |
| 13-Jul-23 | 4 | 8 | | SOC | 5f (T) | Penn National | USA | $1,140 |
| 18-May-23 | 5 | 9 | | CLM | 5f (T) | Pimlico | USA | $1,080 |
| 15-Jan-23 | 7 | 10 | | CLM | 6f (D) | Laurel Park | USA | $300 |
| 21-Nov-22 | 5 | 6 | | SOC | 7f (D) | Laurel Park | USA | $1,200 |
| 11-Nov-22 | 6 | 8 | | ALW | 5.5f (D) | Laurel Park | USA | $960 |
| 29-Oct-22 | 7 | 7 | | CLM | 8f (D) | Laurel Park | USA | $300 |
| 25-Sep-22 | 6 | 12 | | ALW | 6f (D) | Pimlico | USA | $960 |
| 17-Sep-22 | 8 | 9 | | SOC | 5f (T) | Pimlico | USA | $300 |
| 19-Aug-22 | 5 | 10 | | ALW | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $1,440 |
| 28-Jul-22 | 1 | 6 | | CLM | 7f (D) | Laurel Park | USA | $24,150 |
| 04-Jul-22 | 1 | 9 | | MCL | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $20,010 |
| 11-Jun-22 | 4 | 10 | | MCL | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $1,950 |
| 05-May-22 | 4 | 10 | | MCL | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $2,145 |
| 11-Mar-22 | 6 | 8 | | MOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | $380 |
| 26-Feb-22 | 6 | 9 | | MSW | 8.5f (T) | Tampa Bay Downs | USA | $270 |
| 12-Jan-22 | 2 | 7 | | MOC | 8.32f (A) | Gulfstream Park | USA | $7,980 |
| 19-Dec-21 | 4 | 8 | | WMC | 6.5f (D) | Laurel Park | USA | $1,950 |
| 07-Oct-21 | 3 | 10 | | WMC | 8f (T) | Laurel Park | USA | $4,485 |
| 12-Sep-21 | 6 | 12 | | WMC | 5.5f (T) | Laurel Park | USA | $1,560 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Clockstrucktwelve | Malibu Moon | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Macoumba | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Maximova | Green Dancer |
| Baracala |
| What Time It Is | Partner's Hero | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom |
| Safely Home | Winning Hit |
| Arc Lamp |
| Star Kell | Star de Naskra | Naskra |
| Candle Star |
| Special Kell | Parfaitement |
| Ran's Chick |