Cave Run 2016 G Street Sense - Sugarcraft (Bernardini)
| Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
| 25-Jun-22 | 5 | 6 | | CLM | 7.5f (T) | Evangeline | USA | $465 |
| 03-Jun-22 | 3 | 7 | | SOC | 7f (D) | Evangeline | USA | $1,760 |
| 08-May-22 | 7 | 9 | | AOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $530 |
| 31-Mar-22 | 7 | 7 | | SOC | 5.5f (D) | Oaklawn Park | USA | $400 |
| 13-Mar-22 | 4 | 6 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $2,400 |
| 21-Feb-22 | 5 | 7 | | STR | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $1,050 |
| 07-Jan-22 | 2 | 8 | | SOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $6,800 |
| 31-Dec-21 | 4 | 9 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $2,100 |
| 10-Dec-21 | 1 | 6 | | CLM | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $20,400 |
| 27-Oct-21 | 5 | 8 | | STR | 6.5f (D) | Keeneland | USA | $1,380 |
| 08-Sep-21 | 3 | 8 | | STR | 6.5f (T) | Kentucky Downs | USA | $4,540 |
| 11-Jul-21 | 3 | 5 | | STR | 6f (D) | Ellis Park | USA | $1,800 |
| 20-Jun-21 | 4 | 7 | | SOC | 7f (D) | Churchill Downs | USA | $1,865 |
| 22-May-21 | 3 | 6 | | STR | 6f (D) | Prairie Meadows | USA | $2,490 |
| 17-Apr-21 | 4 | 9 | | AOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $5,250 |
| 03-Apr-21 | 1 | 10 | | AOC | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $63,000 |
| 21-Mar-21 | 1 | 8 | | WCL | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $19,800 |
| 22-Jan-21 | 2 | 11 | | WCL | 6f (D) | Oaklawn Park | USA | $5,400 |
| 11-Dec-20 | 2 | 6 | | ALW | 6f (D) | Remington Park | USA | $6,083 |
| 28-Oct-20 | 1 | 6 | | CLM | 6f (D) | Churchill Downs | USA | $16,520 |
| 25-Sep-20 | 5 | 5 | | AOC | 6f (D) | Prairie Meadows | USA | $945 |
| 31-Aug-20 | 5 | 6 | | AOC | 6f (D) | Canterbury Park | USA | $997 |
| 12-Aug-20 | 4 | 5 | | STR | 6f (D) | Canterbury Park | USA | $1,560 |
| 30-Jul-20 | 1 | 6 | | AOC | 6f (D) | Canterbury Park | USA | $15,000 |
| 08-Jul-20 | 1 | 6 | | AOC | 6f (D) | Canterbury Park | USA | $15,000 |
| 31-May-20 | 2 | 9 | | SOC | 7f (D) | Churchill Downs | USA | $5,200 |
| 22-Apr-20 | 8 | 8 | | AOC | 6.5f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $200 |
| 25-Mar-20 | 6 | 7 | | AOC | 7f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $210 |
| 14-Feb-20 | 1 | 5 | | CLM | 6f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $7,500 |
| 25-Jan-20 | 8 | 8 | | CLM | 8.5f (T) | Tampa Bay Downs | USA | $150 |
| 27-Dec-19 | 4 | 8 | | AOC | 7f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $1,260 |
| 27-Nov-19 | 1 | 6 | | AOC | 7f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $12,000 |
| 25-Oct-19 | 2 | 9 | | ALW | 6f (D) | Mahoning Valley Race Course | USA | $4,700 |
| 06-Sep-19 | 7 | 7 | | AOC | 6f (A) | Arlington Park | USA | $0 |
| 24-Jun-19 | 3 | 7 | | ALW | 6f (A) | Presque Isle Downs | USA | $3,200 |
| 04-May-19 | 4 | 7 | | AOC | 8.5f (A) | Arlington Park | USA | $1,860 |
| 22-Feb-19 | 2 | 5 | | AOC | 8.18f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $4,200 |
| 19-Jan-19 | 3 | 5 | Pasco S. | BT | 7f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $5,000 |
| 15-Dec-18 | 1 | 10 | | MSW | 6f (D) | Tampa Bay Downs | USA | $14,750 |
| Street Sense | Street Cry | Machiavellian | Mr Prospector | Raise A Native |
| Gold Digger |
| Coup de Folie | Halo |
| Raise The Standard |
| Helen Street | Troy | Petingo |
| La Milo |
| Waterway | Riverman |
| Boulevard |
| Bedazzle | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma |
| Mississippi Mud | Delta Judge |
| Sand Buggy |
| Majestic Legend | His Majesty | Ribot |
| Flower Bowl |
| Long Legend | Reviewer |
| Lianga |
| Sugarcraft | Bernardini | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer |
| Weekend Surprise | Secretariat |
| Lassie Dear |
| Cara Rafaela | Quiet American | Fappiano |
| Demure |
| Oil Fable | Spectacular Bid |
| Northern Fable |
| Sugar Shake | Awesome Again | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy |
| Primal Force | Blushing Groom |
| Prime Prospect |
| Skipping Around | Skip Trial | Bailjumper |
| Looks Promising |
| Royal Veagess | Rock Royalty |
| Haveagess |